9–36 V LED-Seitenmarkierungsleuchten für LKW-Anhänger
9–36 V LED-Seitenmarkierungsleuchte für LKW-Anhänger hr09218, Detailbeschreibung der 9–36 V LED-Seitenmarkierungsleucht
Basisinformation
Modell Nr. | HR09218 |
IP-Bewertung | IP68 |
Zertifizierung | E-MARK/DOT |
Energiequelle | Gleichstrom |
Elektrischer Stromtyp | Wechselstrom |
Eingangsspannung | 9-36V |
LED-Chips | Epistar |
Stromspannung | 9-35V |
Farbe | Rot/Bernstein/Weiß/Bernstein gemischtes Rot |
Größe | 61*37*32mm |
Anzahl der LEDs | 2 STÜCK |
Wasserdicht | 100% |
W | 1,2 W |
Objektivtyp | UV-PC |
Transportpaket | 8 Stück/Karton, 50 Kartons/Karton |
Spezifikation | E-PRÜFUNG |
Warenzeichen | Personalwesen |
Herkunft | Stadt Shenzhen, Provinz Guangdong |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
9–36 V LED-Seitenmarkierungsleuchte für LKW-Anhänger hr09218, Detailbeschreibung der 9–36 V LED-Seitenmarkierungsleuchte für LKW-Anhänger hr09218,1. Beschreibung: 2 superhelle Flux-LEDs mit UV-Polycarbonat-Linse zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit, 100 % wasserdicht2. LED-Anzahl: 2PCS3. Spannung: 9-36V4. Farbe: Rot/Bernstein/Weiß/Bernstein gemischtes Rot5. Größe: 61*37*32mm6. Verpackung: 8 Stück in einer kleinen Box. 50 Kartons im Karton7. Lieferzeit: 2 Wochen8. FOBSHENZHEN9. Kleine Bestellung wird akzeptiert.10. Sehr schnelle Lieferzeit 11. Top-Qualität zu wettbewerbsfähigem PreisFarbe | Bernstein | ROT | Weiß | Bernstein/Rot |
Stromspannung | 10-30V | 10-30V | 10-30V | 10-30V |
Leistung | 1,2 W | 1,2 W | 0,7 W | 1,2 W |
Funktion | Seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger | Umrissmarkierung am hinteren Ende | Umrissmarkierung am vorderen Ende | Seitenmarkierung |
Leitungslänge | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m |
LED-Anz | 4 | 4 | 2 | 4 |
Objektivtyp | UV-PC | UV-PC | UV-PC | UV-PC |
Verpackung | Luftpolstertasche | Luftpolstertasche | Luftpolstertasche | Luftpolstertasche |
An uns senden